Skupiny Človíček (2024 - 2025)
Den | Čas | Aktivita | Děti | Místo tréninku |
---|---|---|---|---|
Pondělí | 15.30 - 16.30 | Atletika hrou | nar. 2021 | atletický ovál Sokol Vysočany / tělocvična Človíček |
16.30 - 17.30 | Atletika hrou | nar. 2020 | atletický ovál Sokol Vysočany / tělocvična Človíček | |
17.30 - 18.30 | Atletika hrou | nar. 2018 - 2019 | atletický ovál Sokol Vysočany / tělocvična Človíček | |
Úterý | 15.30 - 17.00 | Atletika hrou | nar. 2017 - 2018 | atletický ovál Sokol Vysočany / tělocvična Človíček |
17.00 - 18.30 | Atletika hrou | nar. 2018 | atletický ovál Sokol Vysočany / tělocvična Človíček | |
Středa | 15.30 - 16.30 | Atletika hrou | nar. 2019 - 2020 | atletický ovál Sokol Vysočany / tělocvična Človíček |
16.30 - 18.00 | Atletika hrou | sourozenci mix | atletický ovál Sokol Vysočany / tělocvična Človíček | |
Čtvrtek | 15.30 - 17.00 | Atletika hrou | nar. 2015 - 2016 | atletický stadion Sparta Praha / tělocvična Človíček |
17.00 - 18.30 | Atletika hrou | nar. 2017 - 2018 | atletický stadion Sparta Praha / tělocvična Človíček |
Skupiny Bumbálek (2024 - 2025)
Den | Čas | Aktivita | Děti | Místo tréninku |
---|---|---|---|---|
Pondělí | 15.30 - 16.30 | Atletika hrou | nar. 2020 - 2021 | atletický ovál Sokol Vysočany / tělocvična Bumbálek |
16.30 - 17.30 | Atletika hrou | nar. 2019 - 2020 | atletický ovál Sokol Vysočany / tělocvična Bumbálek | |
17.30 - 18.30 | Atletika hrou | sourozenci mix | atletický ovál Sokol Vysočany / tělocvična Bumbálek | |
Úterý | 15.30 - 17.00 | Atletika hrou | nar. 2015 - 2016 | atletický stadion Sparta Praha / tělocvična Bumbálek |
17.00 - 18.30 | Atletika hrou | nar. 2014 (2015) a starší | atletický stadion Sparta Praha / tělocvična Bumbálek | |
Středa | 15.30 - 17.00 | Atletika hrou | nar. 2015 a starší | atletický stadion Sparta Praha / tělocvična Bumbálek |
17.00 - 18.30 | Atletika hrou | nar. 2016 - 2017 | atletický stadion Sparta Praha / tělocvična Bumbálek |
Skupiny Gymnázium Litoměřická (GYMLIT) (2024 - 2025)
Den | Čas | Aktivita | Děti | Místo tréninku |
---|---|---|---|---|
Pondělí | 16.30 - 18.00 | Atletika hrou | nar. 2017 - 2018 | Gymnázium Litoměřická |
Úterý | 15.30 - 17.00 | Atletika hrou | nar. 2015 a starší | Gymnázium Litoměřická |
17.00 - 18.30 | Atletika hrou | nar. 2016 - 2017 | Gymnázium Litoměřická | |
Středa | 16.00 - 17.00 | Atletika hrou | nar. 2019 - 2020 | Gymnázium Litoměřická |
17.00 - 18.30 | Atletika hrou | nar. 2018 - 2019 | Gymnázium Litoměřická |
Ostatní cvičení - Tělocvična Človíček
Den | Čas | Aktivita | Místo tréninku |
---|---|---|---|
Pondělí | 19.30 - 20.30 | Kruhový kondiční trénink - ženy | tělocvična Človíček |
Úterý | 10.00 - 11.00 | Cvičení rodičů s dětmi 1 - 3 roky | multifunkční hriště "RUBEŠKA" Vysočany/tělocvična Človíček |
Čtvrtek | 09.00 - 10.00 | Cvičení rodičů s dětmi 1 - 2 roky | multifunkční hriště "RUBEŠKA" Vysočanyy/tělocvična Človíček |
10.00 - 11.00 | Cvičení rodičů s dětmi od 2 let | multifunkční hriště "RUBEŠKA" Vysočany/tělocvična Človíček | |
11.00 - 12.00 | Miniatletika hrou - děti 2 - 3 roky bez rodičů | multifunkční hriště "RUBEŠKA" Vysočanytělocvična Človíček |